---
title: "RenderMan Shelf"
canonical: "https://rmanwiki-25.pixar.com/space/RFM25/21889445/RenderMan%20Shelf"
format: markdown
---
RenderMan for Maya provides its own shelf with shortcuts for many of the most basic and useful features of the plugin.

![image](media://1f18006f-d149-443b-80c1-dba3f78c1afd)

### Rendering

| **Button** | **Menu** | **Description** |
| --- | --- | --- |
| ![image](media://60663cac-7afd-4e61-a57d-c2abef26ca06) | ![image](media://e0605c7a-f4b1-4be7-b1db-eff224f47692) | Start a preview render. |
| ![image](media://c14dcbfc-2658-46a4-9afe-fe1b63d3c1b9) | ![image](media://644e4bb8-b892-41c8-a3b5-001818c75a0d) | Start interactive preview rendering. Choose the camera to render from.<br>Also render only selected objects (this selection also applies to<br>preview rendering) |
| ![image](media://a885f3d7-8a6c-4c54-83b5-9763a1a9e69c) |  | Open the [Image Tool](https://renderman.atlassian.net/wiki/spaces/RFM25/pages/21889469), 'It' |
| ![image](media://22cc15f3-9a01-455c-a255-9c1d92159a21) |  | Open the Localqueue render manager |


---

### Lighting

| **Button** | **Menu** | **Description** |
| --- | --- | --- |
| ![image](media://eee12638-4478-489a-8926-87abc59bfe54) | ![image](media://de246f8c-f68e-49de-8fe6-8818fc464067) | Create a new [light](https://renderman.atlassian.net/wiki/spaces/RFM25/pages/21889071).<br>Auto-place lights allows lights to be created at the selected object<br>in the viewport instead of the origin. |
| ![image](media://02fa3019-b969-46d6-afeb-d49e4ad03e71) | ![image](media://e513115d-760b-4b0d-9b3c-1aabad877566) | Create a new [dome](https://renderman.atlassian.net/wiki/spaces/REN20/pages/21561464), [portal](https://renderman.atlassian.net/wiki/spaces/REN20/pages/21561499) or [day light](https://renderman.atlassian.net/wiki/spaces/REN20/pages/21561443). |
| ![image](media://8e0b6e22-6ed5-4cb3-a331-918f2c9068f5) |  | Make the selected geometry into a [mesh light](https://renderman.atlassian.net/wiki/spaces/REN20/pages/21561513). |
| ![image](media://54982bd6-3c17-498a-a229-df3e79a5b0ef) | ![image](media://c911a06d-6e5f-46fd-8cd4-f32cdbd1d995) | Create a [light filter](https://renderman.atlassian.net/wiki/spaces/REN20/pages/21561785) and attach it to selected lights |


---

### Shading

| **Button** | **Menu** | **Description** |
| --- | --- | --- |
| ![image](media://401ab66b-f2e0-4f6f-bf46-66a34725a3db) | ![image](media://bc024a6d-2000-4a46-aa51-501521f5136f) | Create a surface and attach it to the selected geometry |
| ![image](media://ff908b76-ee41-495b-b730-6e044e10c120) | ![image](media://da3bb7fd-bf82-4b88-afd9-d43b8eee2afc) | Create a [PxrVolume](https://renderman.atlassian.net/wiki/spaces/REN20/pages/21561361) or an OpenVDB Visualizer. |
| ![image](media://2537f432-9b02-4b7b-bb0c-15147d9b8214) | ![image](media://d57601da-4eb3-4ddb-89cf-ca66fadce2b4) | Create a holdout from the selected geometry |
| ![image](media://49e67b03-74bf-4520-8e86-cd5b5ab30864) | ![image](media://1b42ea1c-9906-4466-91e2-b997db0f71c1) | Stylized Looks |

  


---

### Archive / Texture / Statistics

| **Button** | **Menu** | **Description** |
| --- | --- | --- |
| ![image](media://c58bef9c-9f98-4ccc-9030-928b6d7e4a7d) | ![image](media://8916a080-7c82-4d3f-a830-8944068df655) | Create a RenderMan Archive |
| ![image](media://68ff577a-d841-4a2f-8fd9-401d1d859722) |  | Open the Dynamic Shader Binding editor |
| ![image](media://910351a2-252f-446f-a50b-92556ba6fdb6) |  | Open the Texture Manager |
| ![image](media://986f8d05-9f33-4102-a92e-ee4b1a9114e6) |  | Open the [Preset Browser](https://renderman.atlassian.net/wiki/spaces/RFM25/pages/21889204) |
| ![image](media://e2f05977-1aa6-4415-9b39-73fbdc1e8c3d) |  | Live Statistics |
| ![image](media://cb8da3e9-3af2-410e-a77d-eae628228743) |  | View statistics for the last render |



---

### Plugin / Help

| **Button** | **Menu** | **Description** |
| --- | --- | --- |
| ![image](media://4a79a67b-70d6-45fa-adcd-e4ea37e14712) |  | Load the RenderMan for Maya plug-in |
| ![image](media://fc7a5676-30a4-4de3-b066-e13be48be6d4) |  | Open the RenderMan documentation in a web browser |